زيت هيدروليكي مضاد للتآكل SINOPEC
زيت هيدروليكي مضاد للتآكل SINOPEC L‑HM
وصف المنتج
أحجام التوريد
مجالات الاستخدام
‑ أنظمة هيدروليكية لمعدات صناعية وبحرية وآلات متنقلة متنوعة ‑ مضخات الريشة والتروس العاملة تحت أحمال عالية حسب توصيات المصنعين ‑ أنظمة هيدروليكية للخدمة الشاقة مزودة بمضخات مكبس محوري وشعاعي حسب توصيات المصنعين
الميزات والفوائد
البيانات النموذجية
Sinopec Antiwear Hydraulic Oil L-HM | ||||
ISO viscosity grade | 32 | 46 | 68 | 100 |
Kinematic viscosity, ASTM D 445 cSt @ 40℃ cSt @ 100℃ | 32.13 5.43 | 45.88 6.77 | 68.16 8.83 | 100.4 11.26 |
Viscosity index, ASTM D 2270 | 103 | 102 | 103 | 98 |
Air release at 50℃, mins, ASTM D 3427 | 4 | 5.2 | 8 | – |
Foaming characteristics, sequences 1, 2 and 3, ASTM D 892 | 10/0 15/0 10/0 | 10/0 10/0 20/0 | 15/0 10/0 15/0 | 20/0 10/0 10/0 |
Neutralisation number, mg KOH/g, ASTM D 974 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.72 |
FZG test (A/8 .3/90), fail load stage, DIN 51345 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rust prevention, ASTM D 665 distilled water synthetic sea water | pass pass | pass pass | pass pass | pass pass |
Copper corrosion, 3 hours @ 100℃, ASTM D 130 | 1b | 1b | 1b | 1b |
Water separability, ASTM D 2711 | 13 (54℃) | 15 (54℃) | 13 (54℃) | 12 (82℃) |
Pour point, ℃,ASTM D 97 | -18 | -15 | -14 | -13 |
Flash point (COC), ℃, ASTM D 92 | 228 | 230 | 234 | 238 |
المواصفات الصناعية وموافقات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية OEM
Sinopec Antiwear Hydraulic Oil L-HM meets the performance requirements of the following industry specifications: | |
DIN | 51524 Pt 2 |
GB1 | 11118.1 -2011(L-HM、High Pressure) |
ISO | 11158 (L-HM) |
Sinopec Antiwear Hydraulic Oil L-HM meets the performance requirements of the following OEM specifications: | |
Cincinnati | P-68 (ISO 32), P-69 (ISO 68), P-70 (ISO 46) |
Parker Denison | HF-0, HF-1, HF-2 (ISO 32, ISO 46, ISO 68) |
Eaton Vickers | Eaton 03-401-2010 ( E-FDGN-TB002-E ) (ISO 32, ISO 46, ISO 68) |
Bosch Rexroth | RE 90235(ISO 32, ISO 46, ISO 68) |
Sinopec Antiwear Hydraulic Oil L-HM holds the following OEM approvals: | |
Cincinnati Lamb | P-68 (ISO 32), P-69 (ISO 68), P-70 (ISO 46) |
Parker Denison | HF-0, HF-1, HF-2 (ISO 32, ISO 46, ISO 68) |
Eaton Vickers | Eaton 03-401-2010 ( E-FDGN-TB002-E ) (ISO 32, ISO 46, ISO 68) |
Bosch Rexroth | RE 90235(ISO 32, ISO 46, ISO 68) |
دقة المعلومات
البيانات في ورقة البيانات هذه قيم نموذجية وقد تتغير نتيجة التطوير المستمر للمنتج. قد توجد اختلافات طفيفة ناتجة عن إجراء الاختبارات وعمليات التصنيع. تضمن SINOPEC مطابقة زيوتها للمواصفات المذكورة. لا تتحمل SINOPEC مسؤولية تدهور المنتج نتيجة التخزين أو المناولة غير الصحيحة. استشر الموزع المحلي للحصول على أفضل الممارسات.
سلامة المنتج والبيئة
لا يسبب المنتج مخاطر صحية عند الاستخدام في التطبيقات الموصى بها والالتزام بدليل أمان المواد MSDS. اطلب نسخة MSDS من الموزع المحلي. لا تستخدم المنتج خارج نطاق الاستخدام المحدد. تجنب تلوث البيئة عند التخلص من المنتج. يجب إرسال الزيت المستعمل لإعادة التكرير أو التخلص منه وفقاً للقوانين المحلية. العلامة التجارية SINOPEC مسجلة ومحمية قانوناً.