Model No: CKD
Aceite de engranajes industrial Kunlun
ISO VG 100/150/220/320/460/680
Cantidad :
Subscribe to our Newsletter
Aceite lubricante CNPC L-CKD, aceite de engranajes industrial de alta carga de la fábrica Kunlun
Los lubricantes L-CKD de la fábrica Kunlun CNPC, aceite de engranajes industrial de alta carga, son aceites de extrema presión de alta calidad formulados con aceites base de primera calidad y aditivos de extrema presión azufre-fósforo. Cuentan con excelente capacidad de carga, estabilidad a la oxidación y protección contra la corrosión, ofreciendo una protección superior para los engranajes.
Grado de viscosidad y tipo
68、100、150、220、320、460、680
Especificaciones y aprobaciones
Norma de ejecución:GB 5903-2018 Otras normas:AIST 224 ANSI/AGMA 9005-E02(EP) ISO 12925-1
Aplicaciones
Adecuado para transmisiones de engranajes cerradas industriales con tensión de contacto en la superficie del diente superior a 1100 MPa (1100 N/mm²). Se utiliza habitualmente en sistemas de engranajes sometidos a cargas pesadas, impactos y presencia de agua en sectores como metalurgia, acero, cemento, minería, carbón, fertilizantes y otras industrias.
Características y ventajas
Features | Advantages and potential benefits |
Excellent Viscosity-temperature property | Provide the most basic protection for the gear |
Excellent Extreme pressure wear resistance | Effectively prevent tooth surface abrasion, wear and gluing to ensure smooth gear operation |
Excellent Oxidative stability and thermal stability | Ensure longer service life of oil products |
Excellent Anti-rust, anti-corrosion and anti-emulsification | Effectively prevent corrosion of parts under water conditions and maintain efficient lubrication |
Excellent Foam resistance | Provide effective oil film protection, good lubrication and heat dissipation |
Datos típicos
Items | Typical Data | Testing Methods | ||||||
Viscosity Grade | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | GB/T 3141 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s | 70.65 | 99.32 | 147.3 | 220.4 | 343.7 | 465.8 | 633.5 | GB/T 265 |
Viscosity Index | 99 | 95 | 94 | 95 | 94 | 90 | 97 | GB/T 1995 |
Flash Point, ℃ | 240 | 234 | 254 | 248 | 249 | 256 | 285 | GB/T 3536 |
Pour Point, ℃ | -24 | -21 | -18 | -12 | -18 | -21 | -15 | GB/T 3535 |
Water Content, % | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | GB/T 260 |
Mechanical Impurity, % | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | GB/T 511 |
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 ℃, Rating | 1b | 1a | 1b | 1a | 1b | 1a | 1b | GB/T 5096 |
Rust Characteristics, Procedure B | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | GB/T 11143 |
Foam, Sequence I, Tendency/Stability, ml | 0/0 | 5/0 | 10/0 | 10/0 | 5/0 | 5/0 | 0/0 | GB/T 12579 |
Foam, Sequence II, Tendency/Stability, ml | 30/0 | 10/0 | 5/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 0/0 | |
Foam, Sequence III, Tendency/Stability, ml | 0/0 | 5/0 | 10/0 | 10/0 | 5/0 | 5/0 | 0/0 | |
Emulsion, 82℃ Water in Oil, % Emulsion Layer, ml Total separated water, ml | 0.5 Trace 83.6 | 0.6 Trace 81.3 | 0.7 0.4 82.1 | 0.5 Trace 81.2 | 0.6 Trace 81.3 | 1.0 0.6 80.1 | 1.0 0.5 84.0 | GB/T 8022 |
Timken OK Load, N | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | GB/T 11144 |
FZG Scuffing Load Test [A/8.3/90] | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | NB/SH/T 0306 |
Embalaje y Almacenamiento
Se aplica la norma NB/SH/T 0164 para el embalaje, marcado, transporte, almacenamiento y aceptación final. Embalaje de 200L, peso neto 170 Kg.
Notas
El producto debe contar con etiquetas claras y adecuadas durante todo el transporte para evitar confusiones con otros productos petrolíferos. El producto debe almacenarse en tanques o equipos dedicados; se recomienda guardarlo en interiores con entorno controlado. Los tanques y equipos de almacenamiento deben ser impermeables, resistentes a la humedad y libres de partículas mecánicas. Todo equipo de almacenamiento, tanques, tuberías, válvulas, etc., debe limpiarse e inspeccionarse completamente antes de su uso para evitar contaminación.
Salud y Seguridad
Las recomendaciones de salud y seguridad de este producto se encuentran en la Ficha de Datos de Seguridad de Materiales Químicos (SDS).