Model No: SP
زيت تروس صناعي كاسترول
ISO VG 100/150/220/320/460/680
كمية :
Subscribe to our Newsletter
سلسلة كاسترول ألفا SP
زيوت التروس
الوصف
سلسلة زيوت التروس كاسترول Alpha™ SP عبارة عن مواد تشحيم عالية الجودة مصنوعة من زيت معدني عالي التنقية، مع تقنية إضافات الضغط القصوى التي توفر استقرارًا حراريًا جيدًا وقدرة تحميل عالية. لا يوفر نظام إضافات الضغط القصوى قدرة تحميل عالية فحسب، بل صُمم أيضًا لتوفير الحماية من التآكل المجهري. تُعرف هذه الحماية أيضًا بالحماية من التنقر المجهري، وهي ضرورية لمنع التآكل المدمر على المستوى المجهري، مما يطيل عمر التروس ويلبي المتطلبات المتطورة لصناديق التروس الأصغر والأعلى قدرة.
التطبيق
يوصى بسلسلة Alpha SP لتشحيم صناديق التروس الصناعية باستخدام التدوير القسري أو التشحيم بالرذاذ وحمام الزيت. يمكن استخدامها في التروس المستقيمة والحلزونية، وفي بعض تطبيقات التروس الدودية ذات الأحمال الخفيفة. لها خصائص لزوجة ممتازة لضمان عدم ارتفاع عزم بدء التشغيل بشكل مفرط في درجات الحرارة المنخفضة. الإضافات متوافقة مع المعادن الحديدية وغير الحديدية المستخدمة في وحدات التروس الصناعية. السلسلة متوافقة مع أكثر أنواع مواد الختم شيوعًا.
متطلبات أداء المنتج
تفي درجات معينة من سلسلة Alpha SP بالمتطلبات: DIN 51517 الجزء 3 AGMA 9005‑E02 AIST 224 David Brown S1.53.101 النوع E Flender Rev 16.2 لوحدات التروس الحلزونية والمخروطية والكوكبية (ISO VG 150‑460)
تصنيف Alpha SP: DIN CLP
المزايا
- أداء الضغط القصوى (EP): يحمي التروس من التآكل وأحمال الصدمات، تم التحقق عبر اختبار FZG والتطبيقات الميدانية الواسعة.
- تقنية إضافات «التروس النظيفة» من Alpha SP: تقليل ترسب الرواسب
- فصل الماء جيد وإزالة الاستحلاب
- حماية عالية ضد التآكل والصدأ
الخصائص النموذجية
الاسم | الطريقة | الوحدة | SP 68 | SP 100 | SP 150 | SP 220 | SP 320 | SP 460 | SP 680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رقم AGMA | - | - | 2EP | 3EP | 4EP | 5EP | 6EP | 7EP | 8EP |
درجة اللزوجة ISO | - | - | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
الكثافة عند 15 درجة مئوية /59 فهرنهايت | ISO 12185 / ASTM D4052 | كجم/م³ | 880 | 890 | 890 | 890 | 900 | 900 | 920 |
اللزوجة الحركية عند 40 درجة مئوية /104 فهرنهايت | ISO 3104 / ASTM D445 | مم²/ث | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
اللزوجة الحركية عند 100 درجة مئوية /212 فهرنهايت | ISO 3104 / ASTM D445 | مم²/ث | 8.8 | 11.2 | 14.5 | 18.7 | 24.0 | 30.5 | 37.3 |
مؤشر اللزوجة | ISO 2909 / ASTM D2270 | - | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
نقطة الانسياب | ISO 3016 / ASTM D97 | مئوية | -21 | -21 | -18 | -15 | -9 | -9 | -6 |
نقطة الاشتعال بالكأس المفتوح | ISO 2592 / ASTM D92 | مئوية | 215 | 219 | 223 | 225 | 226 | 225 | 229 |
تسلسل الرغوة I - الميل / الاستقرار | ISO 6247 / ASTM D892 | مل/مل | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
تآكل النحاس (3 ساعات عند 100 درجة مئوية /212 فهرنهايت) | ISO 2160 / ASTM D130 | الدرجة | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
اختبار الصدأ بماء البحر الاصطناعي (24 ساعة) | ISO 7120 / ASTM D665B | التقييم | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح |
اختبار خدش التروس FZG A/8.3/90 | ISO 14635-1 | مرحلة كسر الحمل | - | >14 | >14 | >14 | >14 | >14 | >14 |
اختبار التنقر المجهري FZG عند 90 درجة مئوية /194 فهرنهايت | FVA 54-7 | مرحلة كسر الحمل / تقييم التنقر | - | - | >10/مرتفع | >10/مرتفع | >10/مرتفع | >10/مرتفع | >10/مرتفع |
تخضع البيانات للتسامحات التصنيعية المعتادة.