Model No: HLP-AF
زيت هيدروليكي مضاد للتآكل كاسترول
ISO VG 32/46/68
كمية :
Subscribe to our Newsletter
سلسلة Hyspin HLP-AF
زيت هيدروليكي مضاد للتآكل
الوصف
سلسلة زيوت التشحيم كاسترول Hyspin™ HLP-AF هي سوائل هيدروليكية معدنية مصممة بدون إضافات تحتوي على الزنك.
التطبيق
يُستخدم كاسترول Hyspin HLP-AF بشكل أساسي في المعدات الهيدروليكية، كما يناسب الاستخدامات الأخرى التي تحتاج إلى زيوت تشحيم ذات استقرار جيد للأكسدة وأداء تشحيم ممتاز. جودة الزيوت الأساسية والإضافات تسمح باستخدام Hyspin HLP-AF في التروس ذات الأحمال الخفيفة، وكزيت دائري في التطبيقات التي تتطلب زيتًا مثبطًا للصدأ والأكسدة.
السلسلة متوافقة تمامًا مع مواد المرنات الشائعة في الحشوات الثابتة والمتحركة، مثل مطاط النيتريل والسيليكون والبوليمرات الفلورية (مثل فيتون).
تصنيف Hyspin HLP-AF: تصنيف DIN 51502 - HLP ISO 6743/4 - زيوت هيدروليكية نوع HM
يلبي Hyspin HLP-AF المتطلبات (لدرجة اللزوجة المناسبة) للمعايير التالية: DIN 51524 الجزء 2 ASTM D6158 HM ISO 11158 HM GB 11118.1 زيت هيدروليكي L-HM (تقليدي)
المزايا
حماية جيدة من التآكل والتآكل الكيميائي استقرار حراري وأكسدة جيد قابلية ترشيح عالية فصل جيد للماء
الخصائص النموذجية
الاسم | الطريقة | الوحدة | HLP-AF 32 | HLP-AF 46 | HLP-AF 68 |
|---|---|---|---|---|---|
الكثافة عند 15 درجة مئوية / 59 فهرنهايت | ISO 12185 / ASTM D4052 / DIN 51757-3 | كجم/م³ | 873 | 881 | 883 |
اللزوجة الحركية عند 40 درجة مئوية /104 فهرنهايت | (DIN EN) ISO 3104 / ASTM D445 | مم²/ث | 32 | 46 | 68 |
اللزوجة الحركية عند 100 درجة مئوية /212 فهرنهايت | (DIN EN) ISO 3104 / ASTM D445 | مم²/ث | 5.3 | 6.6 | 8.7 |
مؤشر اللزوجة | (DIN) ISO 2909 / ASTM D2270 | - | 94 | 105 | 106 |
نقطة الانسياب | (DIN) ISO 3016 / ASTM D97 | مئوية/فهرنهايت | -27/-17 | -24/-11 | -24/-11 |
تسلسل الرغوة I - الميل / الاستقرار | ISO 6247 / ASTM D882 | مل/مل | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
نقطة الاشتعال بالكأس المفتوح | ISO 2592 / ASTM D92 | مئوية/فهرنهايت | 210/410 | 225/437 | 230/446 |
فصل الماء عند 54 درجة مئوية /129 فهرنهايت (40/37/3) | (DIN) ISO 6614 / ASTM D1401 | دقائق | 10 | 15 | 10 |
فصل الماء عند 82 درجة مئوية /180 فهرنهايت (40/37/3) | (DIN) ISO 6614 / ASTM D1401 | دقائق | - | - | - |
إطلاق الهواء عند 50 درجة مئوية /122 فهرنهايت | (DIN) ISO 9120 / ASTM D342 | دقائق | 4 | 6 | 8 |
تآكل النحاس 3 ساعات عند 100 درجة مئوية /212 فهرنهايت | (DIN EN) ISO 2160 / ASTM D130 | الدرجة | 1 | 1 | 1 |
اختبار الصدأ - الماء المقطر (24 ساعة) | (DIN) ISO 7120 / ASTM D665A | التقييم | ناجح | ناجح | ناجح |
محتوى الماء (%) | (DIN EN) ISO 12937 / ASTM D95 | % بالوزن | أثر، الحد الأقصى | أثر، الحد الأقصى | أثر، الحد الأقصى |
اختبار خدش التروس FZG - A/8.3/90 | (DIN) ISO 14635-1 | مرحلة حمل الانهيار | >11 | >11 | >11 |
تخضع البيانات للتسامحات التصنيعية المعتادة.