Model No: HLP-AF
Aceite hidráulico antidesgaste Castrol
ISO VG 32/46/68
Cantidad :
Subscribe to our Newsletter
Gama Hyspin HLP-AF
Aceite hidráulico antidesgaste
Descripción
La gama de lubricantes Castrol Hyspin™ HLP-AF son fluidos hidráulicos minerales formulados sin aditivos que contienen zinc.
Aplicación
Castrol Hyspin HLP-AF se utiliza principalmente en equipos hidráulicos, pero también es adecuado para otras aplicaciones que requieren lubricantes con buena estabilidad a la oxidación y rendimiento de lubricación. La calidad de sus aceites base y aditivos permite el uso de Hyspin HLP-AF en engranajes de carga ligera y como aceite circulante en aplicaciones donde se requiere un aceite inhibido contra la herrumbre y la oxidación.
La gama es totalmente compatible con materiales elastoméricos comúnmente utilizados para sellos estáticos y dinámicos, tales como nitrilo, silicona y polímeros fluorados (por ejemplo Viton).
Clasificación de Hyspin HLP-AF: Clasificación DIN 51502 - HLP ISO 6743/4 - Aceites hidráulicos Tipo HM
Hyspin HLP-AF cumple los requisitos (para el grado de viscosidad adecuado) de: DIN 51524 parte 2 ASTM D6158 HM ISO 11158 HM GB 11118.1 Aceite hidráulico L-HM (Convencional)
Ventajas
Buena protección contra el desgaste y la corrosión
Buena estabilidad térmica y oxidativa
Alta capacidad de filtración
Buena separación del agua
Características típicas
Nombre | Método | Unidades | HLP-AF 32 | HLP-AF 46 | HLP-AF 68 |
|---|---|---|---|---|---|
Densidad a 15°C / 59°F | ISO 12185 / ASTM D4052 / DIN 51757-3 | kg/m³ | 873 | 881 | 883 |
Viscosidad cinemática a 40°C / 104°F | (DIN EN) ISO 3104 / ASTM D445 | mm²/s | 32 | 46 | 68 |
Viscosidad cinemática a 100°C / 212°F | (DIN EN) ISO 3104 / ASTM D445 | mm²/s | 5,3 | 6,6 | 8,7 |
Índice de viscosidad | (DIN) ISO 2909 / ASTM D2270 | - | 94 | 105 | 106 |
Punto de vertido | (DIN) ISO 3016 / ASTM D97 | °C/°F | -27/-17 | -24/-11 | -24/-11 |
Secuencia de espuma I - tendencia / estabilidad | ISO 6247 / ASTM D882 | ml/ml | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
Punto de inflamación, copa abierta | ISO 2592 / ASTM D92 | °C/°F | 210/410 | 225/437 | 230/446 |
Separación de agua a 54°C / 129°F (40/37/3) | (DIN) ISO 6614 / ASTM D1401 | minutos | 10 | 15 | 10 |
Separación de agua a 82°C / 180°F (40/37/3) | (DIN) ISO 6614 / ASTM D1401 | minutos | - | - | - |
Liberación de aire a 50°C / 122°F | (DIN) ISO 9120 / ASTM D342 | minutos | 4 | 6 | 8 |
Corrosión al cobre, 3h a 100°C / 212°F | (DIN EN) ISO 2160 / ASTM D130 | Clase | 1 | 1 | 1 |
Prueba de herrumbre - agua destilada (24 h) | (DIN) ISO 7120 / ASTM D665A | Calificación | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
Contenido de agua (%) | (DIN EN) ISO 12937 / ASTM D95 | % en masa | Rastro, máx | Rastro, máx | Rastro, máx |
Ensayo de rayado de engranajes FZG - A/8,3/90 | (DIN) ISO 14635-1 | Etapa de carga de rotura | >11 | >11 | >11 |
Sujeto a las tolerancias de fabricación habituales.