Model No: HLP-AF
Гидравлическое противоизносное масло Castrol
ISO VG 32/46/68
количество :
Subscribe to our Newsletter
Серия Hyspin HLP-AF
Противоизносное гидравлическое масло
Описание
Смазочные материалы серии Castrol Hyspin™ HLP-AF — минеральные гидравлические жидкости, изготовленные без цинксодержащих присадок.
Применение
Castrol Hyspin HLP-AF в первую очередь предназначен для гидравлического оборудования, также подходит для других операций, где требуются смазочные материалы с хорошей окислительной стабильностью и смазочными свойствами. Высококачественные базовые масла и присадки позволяют применять Hyspin HLP-AF для легконагруженных шестерен, а также как циркуляционное масло в системах, требующих масла с антиокислительными и антикоррозионными свойствами.
Серия полностью совместима с эластомерными материалами, часто используемыми для статических и динамических уплотнений: нитрильный каучук, силикон и фторполимеры (например Viton).
Классификация Hyspin HLP-AF: Классификация DIN 51502 — HLP ISO 6743/4 — Гидравлические масла тип HM
Hyspin HLP-AF соответствует требованиям (для соответствующего класса вязкости): DIN 51524 часть 2 ASTM D6158 HM ISO 11158 HM GB 11118.1 Гидравлическое масло L-HM (обычное)
Преимущества
Хорошая защита от износа и коррозии
Хорошая тепловая и окислительная стабильность
Высокая фильтруемость
Хорошая водоотделяющая способность
Типичные характеристики
Наименование | Метод | Ед. изм. | HLP-AF 32 | HLP-AF 46 | HLP-AF 68 |
|---|---|---|---|---|---|
Плотность при 15°C / 59°F | ISO 12185 / ASTM D4052 / DIN 51757-3 | кг/м³ | 873 | 881 | 883 |
Кинематическая вязкость при 40°C / 104°F | (DIN EN) ISO 3104 / ASTM D445 | мм²/с | 32 | 46 | 68 |
Кинематическая вязкость при 100°C / 212°F | (DIN EN) ISO 3104 / ASTM D445 | мм²/с | 5,3 | 6,6 | 8,7 |
Индекс вязкости | (DIN) ISO 2909 / ASTM D2270 | - | 94 | 105 | 106 |
Температура застывания | (DIN) ISO 3016 / ASTM D97 | °C/°F | -27/-17 | -24/-11 | -24/-11 |
Пенообразование последовательность I — склонность / стабильность | ISO 6247 / ASTM D882 | мл/мл | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
Температура вспышки в открытом тигле | ISO 2592 / ASTM D92 | °C/°F | 210/410 | 225/437 | 230/446 |
Водоотделение при 54°C / 129°F (40/37/3) | (DIN) ISO 6614 / ASTM D1401 | минуты | 10 | 15 | 10 |
Водоотделение при 82°C / 180°F (40/37/3) | (DIN) ISO 6614 / ASTM D1401 | минуты | - | - | - |
Выделение воздуха при 50°C / 122°F | (DIN) ISO 9120 / ASTM D342 | минуты | 4 | 6 | 8 |
Коррозия меди, 3ч при 100°C / 212°F | (DIN EN) ISO 2160 / ASTM D130 | Класс | 1 | 1 | 1 |
Испытание на коррозию — дистиллированная вода (24 ч) | (DIN) ISO 7120 / ASTM D665A | Оценка | Выдержал | Выдержал | Выдержал |
Содержание воды (%) | (DIN EN) ISO 12937 / ASTM D95 | % по массе | следы, макс | следы, макс | следы, макс |
FZG испытание на задиры зубчатых передач A/8,3/90 | (DIN) ISO 14635-1 | Стадия разрушения | >11 | >11 | >11 |
Данные соответствуют обычным производственным допускам.